* Estensioni con sovrapprezzo
Massimali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasce introito | € 350.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 | € 2.000.000 | € 2.500.000 | € 3.000.000 |
fino a € 30.000 | € 167 | € 200 | € 280 | – | – | – | – |
da € 30.000 a € 70.000 | – | € 315 | € 390 | € 530 | – | – | – |
da € 70.000 a € 150.000 | – | – | € 560 | € 660 | € 800 | – | – |
da € 150.000 a € 300.000 | – | – | € 750 | € 850 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.265 |
da € 300.000 a € 500.000 | – | – | € 910 | € 1.000 | € 1.200 | € 1.300 | € 1.460 |
da € 500.000 a € 750.000 | – | – | € 1.200 | € 1.350 | € 1.450 | € 1.600 | € 1.750 |
da € 750.000 a € 1.000.000 | – | – | € 1.400 | € 1.580 | € 1.680 | € 1.810 | € 2.000 |
Attività High-Risk |
– se fatturato high risk < 30% fatturato complessivo si applica una maggiorazione premio del 20% – se fatturato high risk > 30% ma < 50% si applica una maggiorazione premio del 30% – se fatturato high risk > 50% sarà necessario effettuare un’apposita valutazione |
||||||
Franchigia attività Ordinaria |
€ 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.500 |
Franchigia attività High risk |
10% Min € 2.000 / Max € 20.000 |
Retroattivita’: sempre ILLIMITATA
Territorialita’: Mondo intero esclusi USA e Canada
Postuma: 10 anni per cessazione attività o in casi di decesso assicurato senza richiesta di premio aggiuntivo Sottolimite € 500.000,00
RCT/O: Sottolimite € 500.000,00
Vincolo solidarietà attività ordinaria: sempre compreso
Vincolo solidarietà attività high risk: + 25% del premio di polizza